Select a date to book your stay
Our prices and availability for Deri Manor are shown below. Unless otherwise stated the price is for use of the whole house for up to 21 people.
We'd love to help so do call us on 01242 235151 or send us an email to [email protected].
April 2025
|
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Booked | Booked | Booked | Booked |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | £3,800 ** | £4,000 ** | Booked | £4,000 ** |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Booked | Booked | Booked | Booked |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | £3,350 * | £3,550 * | £5,100 | £3,350 |
* APRIL OFFERS: Weekend was £3,600 / £3,850. ** EASTER OFFERS: Weekend and Midweek was £5,000, Week was £6,250
May 2025
|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Booked | Booked | £4,950 * | £3,400 * |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | £3,200 * | £3,400 * | £4,950 * | £3,400 * |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | £3,200 * | £3,400 * | £4,950 * | £3,400 * |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Booked | Booked | £6,450 ** | £3,800 ** |
30 | 31 | | £3,400 *** | £3,600 *** | £5,600 *** | |
* MAY OFFERS: Weekend was £3,400 / £3,600, Week was £5,150, Midweek was £3,600. ** Half Term Week was £6,650, Midweek was £4,000. *** Weekend was £3,600 / £3,800, Week was £5,800
June 2025
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | £4,400 * | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | £3,400 * | £3,600 * | £5,600 * | £4,400 * |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | £3,400 * | £3,600 * | Booked | Booked |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Booked | Booked | Booked | £4,400 * |
27 | 28 | 29 | 30 | | Booked | Booked | n/a | £4,400 * |
* JUNE OFFERS: Weekend was £3,600 / £3,800, Week was £5,800, Midweek was £4,600
July 2025
|
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Booked | Booked | Booked | Booked |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Booked | Booked | £5,600 * | £4,400 * |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | n/a | n/a | £6,900 ** | n/a |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Booked | Booked | Booked | Booked |
* JULY OFFERS: Week was £5,800, Midweek was £4,600. ** Summer Holiday Week was £7,100
August 2025
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Booked | Booked | Booked | Booked |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Booked | Booked | Booked | Booked |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Booked | Booked | Booked | Booked |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Booked | Booked | Booked | Booked |
29 | 30 | 31 | | n/a | n/a | £7,100 | |
September 2025
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | n/a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Booked | Booked | Booked | £4,600 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Booked | Booked | £5,800 | £4,600 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | £3,600 | £3,800 | £5,800 | £4,600 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | £3,600 | £3,800 | £5,800 | £4,600 |
October 2025
|
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | £3,350 | £3,550 | £5,150 | £3,550 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Booked | Booked | Booked | £3,550 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Booked | Booked | £5,150 | £3,550 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | n/a | n/a | £5,600 | n/a |
31 | | £3,350 | £3,550 | £5,150 | |
November 2025
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | £3,400 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | £3,100 | £3,400 | £4,800 | £3,400 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | £3,100 | £3,400 | £4,800 | £3,400 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | £3,100 | £3,400 | £4,800 | £3,400 |
28 | 29 | 30 | | £3,100 | £3,400 | £4,800 | |
December 2025
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | £3,400 | n/a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | £3,100 | £3,400 | £4,800 | £3,400 | n/a |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | £3,100 | £3,400 | £4,800 | £3,400 | n/a |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | £3,100 | £3,400 | Booked | Booked | Booked |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Booked | Booked | £7,100 | n/a | £6,000 |
January 2026
|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | n/a | n/a | n/a | £3,450 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | £3,150 | £3,500 | £4,900 | £3,450 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | £3,150 | £3,500 | £4,900 | £3,450 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | £3,150 | £3,500 | £4,900 | £3,450 |
30 | 31 | | £3,150 | £3,500 | £4,900 | |
February 2026
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | £3,450 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | £3,150 | £3,500 | £4,900 | £3,450 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | £3,450 | £3,650 | £5,250 | £3,450 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | £3,150 | £3,500 | £4,900 | £3,450 |
27 | 28 | | £3,150 | £3,500 | £4,900 | |
March 2026
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | £3,450 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | £3,150 | £3,500 | £4,900 | £3,450 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | £3,150 | £3,500 | £4,900 | £3,450 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | £3,150 | £3,500 | £4,900 | £3,450 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | n/a | £4,700 | £5,900 | £4,700 |
April 2026
|
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | n/a | n/a | £5,900 | n/a |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | £3,450 | £3,650 | £5,250 | £3,450 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | £3,450 | £3,650 | £5,250 | £3,450 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | £3,450 | £3,650 | £5,250 | £3,450 |
May 2026
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | n/a | £4,700 | £5,750 | £4,700 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | £3,500 | £3,700 | £5,300 | £3,700 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | £3,500 | £3,700 | £5,300 | £3,700 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | n/a | n/a | £6,800 | n/a |
29 | 30 | 31 | | £3,700 | £4,200 | £5,800 | |
June 2026
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | £4,200 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | £3,700 | £4,200 | £5,800 | £4,200 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | £3,700 | £4,200 | £5,800 | £4,200 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | £3,700 | £4,200 | £5,800 | £4,200 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | £3,700 | £4,200 | £5,800 | £4,900 |
July 2026
|
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | £4,700 | £5,250 | £7,050 | £4,900 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | £4,700 | £5,250 | £7,050 | £4,900 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | n/a | n/a | £7,250 | n/a |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | n/a | n/a | £7,250 | n/a |
31 | | n/a | n/a | £7,250 | |
September 2026
|
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | £3,650 | £4,200 | £5,750 | £4,200 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | £3,650 | £4,200 | £5,750 | £4,200 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | £3,650 | £4,200 | £5,750 | £4,200 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | £3,650 | £4,200 | £5,750 | £4,200 |
October 2026
|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | £3,450 | £3,650 | £5,300 | £3,650 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | £3,450 | £3,650 | £5,300 | £3,650 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | £3,450 | £3,650 | £5,300 | £3,650 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | n/a | n/a | £5,750 | n/a |
30 | 31 | | £3,450 | £3,650 | £5,300 | |
November 2026
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | £3,500 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | £3,200 | £3,500 | £4,900 | £3,500 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | £3,200 | £3,500 | £4,900 | £3,500 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | £3,200 | £3,500 | £4,900 | £3,500 |
27 | 28 | 29 | 30 | | £3,200 | £3,500 | £4,900 | £3,500 |
December 2026
|
| 1 | 2 | 3 | | | | | Booked | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | £3,200 | £3,500 | £4,900 | £3,500 | n/a |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | £3,200 | £3,500 | £4,900 | £3,500 | n/a |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | £3,200 | £3,500 | £7,250 | n/a | n/a |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | n/a | n/a | £7,250 | n/a | £6,500 |