Select a date to book your stay
Our prices and availability for The Grange in Somerset are shown below. We'd love to help so do call us on 01242 235151 or send us an email to [email protected]
December 2019
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | Booked | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Booked | Booked | Booked | Booked |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Booked | Booked | Booked | Booked |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | n/a | n/a | Booked | Booked |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | £6,700 * | £6,700 * | Booked | Booked |
* Please note that New Year is for up to 4 nights.
January 2020
|
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Booked | Booked | Booked | £2,900 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Booked | Booked | £5,300 | £2,900 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | £3,450 | £4,550 | £5,300 | £2,900 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | £3,450 | £4,550 | £5,300 | £2,900 |
31 | | £3,450 | £4,550 | £5,300 | |
February 2020
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | £2,900 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | £3,450 | £4,550 | £5,300 | £2,900 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | £3,450 | £4,550 | £5,300 | £2,900 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | £3,450 | £4,550 | £5,300 | £2,900 |
28 | 29 | | £3,450 | £4,550 | £5,300 | |
March 2020
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | £2,900 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | £3,450 | £4,550 | £5,300 | £2,900 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | £3,450 | £4,550 | £5,300 | £2,900 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Booked | Booked | £5,300 | £2,900 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | £3,450 | £4,550 | £5,300 | £2,900 |
April 2020
|
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | n/a | n/a | £8,200 | £6,900 * |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | £6,900 * | £6,900 * | £8,200 | n/a |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | £4,450 | £5,800 | £7,750 | £3,500 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | £4,450 | £5,800 | £7,750 | £3,500 |
* 9th to 13th April 4 Night Easter Offer.
June 2020
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | £3,500 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Booked | Booked | £7,750 | £3,500 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | £4,450 | £5,750 | £7,750 | £3,500 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Booked | Booked | Booked | £3,500 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | Booked | Booked | £10,250 | £5,000 |
August 2020
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | n/a | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Booked | Booked | Booked | Booked |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | n/a | n/a | Booked | Booked |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Booked | Booked | Booked | Booked |
28 | 29 | 30 | 31 | | Booked | Booked | £10,250 | £6,100 |
September 2020
|
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | £4,450 | £5,750 | £7,750 | £3,500 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | £4,450 | £5,750 | £7,750 | £3,500 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | £4,450 | £5,750 | £7,750 | £3,500 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | £4,450 | £5,750 | £7,750 | £3,500 |
October 2020
|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | £4,450 | £5,750 | £7,750 | £3,500 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | £4,450 | £5,750 | £7,750 | £3,500 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | £4,450 | £5,750 | £7,750 | £3,500 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | £4,450 | £5,750 | £7,750 | £3,500 |
30 | 31 | | £4,450 | £5,750 | £7,750 | |
November 2020
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | £3,500 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | £3,450 | £4,550 | £5,300 | £2,900 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | £3,450 | £4,550 | £5,300 | £2,900 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | £3,450 | £4,550 | £5,300 | £2,900 |
27 | 28 | 29 | 30 | | £3,450 | £4,550 | £5,300 | £2,900 |
December 2020
|
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | £3,450 | £4,550 | £5,300 | £2,900 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | £3,450 | £4,550 | £5,300 | £2,900 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | n/a | n/a | Booked | Booked |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Booked | Booked | £10,500 | £7,150 * |
* 4 Night New Year Offer.
January 2021
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | £4,200 | £5,300 | £6,150 | £3,100 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | £4,200 | £5,300 | £6,150 | £3,100 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | £4,200 | £5,300 | £6,150 | £3,100 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | £4,200 | £5,300 | £6,150 | £3,100 |
29 | 30 | 31 | | £4,200 | £5,300 | £6,150 | |
February 2021
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | £3,100 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | £4,200 | £5,300 | £6,150 | £3,100 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | £4,200 | £5,300 | £6,150 | £3,100 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | £4,200 | £5,300 | £6,150 | £3,100 |
26 | 27 | 28 | | £4,200 | £5,300 | £6,150 | |
March 2021
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | £3,100 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | £4,200 | £5,300 | £6,150 | £3,100 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | £4,200 | £5,300 | £6,150 | £3,100 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | £4,200 | £5,300 | £6,150 | £3,100 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | n/a | n/a | £8,450 | £7,100 * |
April 2021
|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | £7,100 * | £7,100 * | £8,450 | n/a |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | £4,550 | £5,950 | £8,000 | £3,650 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | £4,550 | £5,950 | £8,000 | £3,650 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | £4,550 | £5,950 | £8,000 | £3,650 |
30 | | £6,000 | £6,000 | £8,000 | |
* 1st to 4th April 4 Night Easter Offer.
May 2021
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | £3,650 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | £4,550 | £5,950 | £8,000 | £3,650 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | £4,550 | £5,950 | £8,000 | £3,650 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | £4,550 | £5,950 | £8,000 | £3,650 |
28 | 29 | 30 | 31 | | £6,000 | £6,000 | £8,000 | £3,650 |
June 2021
|
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | £4,550 | £5,950 | £8,000 | £3,650 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | £4,550 | £5,950 | £8,000 | £3,650 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | £4,550 | £5,950 | £8,000 | £3,650 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | £4,550 | £5,950 | £8,000 | £3,650 |
July 2021
|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | £6,100 | £7,150 | £10,600 | £5,150 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | £6,100 | £7,150 | £10,600 | £5,150 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | n/a | n/a | £10,600 | n/a |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | n/a | n/a | £10,600 | n/a |
30 | 31 | | n/a | n/a | £10,600 | |
September 2021
|
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | £4,550 | £5,950 | £8,000 | £3,650 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | £4,550 | £5,950 | £8,000 | £3,650 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | £4,550 | £5,950 | £8,000 | £3,650 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | £4,550 | £5,950 | £8,000 | £3,650 |
October 2021
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | £4,550 | £5,950 | £8,000 | £3,650 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | £4,550 | £5,950 | £8,000 | £3,650 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | £4,550 | £5,950 | £8,000 | £3,650 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | £4,550 | £5,950 | £8,000 | £3,650 |
29 | 30 | 31 | | £4,550 | £5,950 | £8,000 | |
November 2021
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | £3,650 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | £4,200 | £5,300 | £6,150 | £3,100 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | £4,200 | £5,300 | £6,150 | £3,100 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | £4,200 | £5,300 | £6,150 | £3,100 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | £4,200 | £5,300 | £6,150 | £3,100 |
December 2021
|
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | £4,200 | £5,300 | £6,150 | £3,100 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | £4,200 | £5,300 | £6,150 | £3,100 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | £4,200 | £5,300 | £6,150 | £3,100 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | n/a | n/a | £10,800 | n/a |
31 | | n/a | n/a | £10,800 | |